Compresseur d'air à vis PM VSD 11 kW 16 bars
Description des produits

Intégration permettant d'économiser de l'espace-
Conception compacte tout-en-un--combinant un compresseur, un réservoir d'air, un sécheur et un système de filtration. Aucun espace d'installation supplémentaire requis-idéal pour les ateliers à espace limité-.
Efficacité énergétique exceptionnelle
Équipé de la technologie PM VFD avancée, il-ajuste automatiquement la vitesse pour répondre à la-demande d'air en temps réel, réduisant ainsi la consommation d'énergie à vide-jusqu'à 30 % par rapport aux modèles à vitesse fixe-.
-Fonctionnement convivial et sécurisé
Commande tactile intuitive + bouton d'arrêt d'urgence pour une utilisation facile et une sécurité renforcée. Parfait pour l'usinage, la réparation automobile, les lignes de production automatisées et autres applications industrielles.
FAQ
FAQ
Q : Dans quelle mesure ce compresseur est-il facile à installer et à utiliser ?
R : Il est conçu pour être simple -il suffit de connecter l'alimentation électrique et la sortie d'air, puis d'utiliser l'écran tactile intuitif pour démarrer/surveiller ; aucune équipe d'installation professionnelle n'est requise pour la configuration de base.
Q : De quel entretien cette unité a-t-elle besoin régulièrement ?
R : L'entretien de base comprend la vérification des filtres à air (nettoyer/remplacer tous les 3 à 6 mois) et la vidange de l'eau condensée du réservoir ; le système PM VFD comporte moins de pièces mobiles, la maintenance globale est donc minime.
Q : Ce compresseur peut-il supporter une utilisation continue pendant de longues périodes de travail ?
R : Oui.-il est conçu pour un fonctionnement continu de qualité industrielle- (conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 dans des conditions normales), avec un système de refroidissement stable pour éviter la surchauffe pendant les longues périodes de travail.
| Modèle | Livraison d'air (m3/min) | Pouvoir (kW) |
Bruit (Db) |
Diamètre de sortie | Dimension(mm) | Poids (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
étiquette à chaud: Compresseur d'air à vis 11kw 16 bar pm vsd, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de compresseur d'air à vis 11kw 16 bar pm vsd, Compresseur rotatif à vis de 15 CV, compresseur d'air électrique à vis, Compresseur de gaz, ensemble compresseur d'air pour instruments, Vis d'air compresseur 30kw, compresseur d'air à vis à vendre
Une paire de
Compresseur d'air à vis 7,5 kW 10HP 8barVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














